Смеситель-кормораздатчик T-659 Стандарт (5 - 8 м3) Metal-Fach

- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Смеситель-кормораздатчик T-659 Стандарт (5 - 8 м3) Metal-Fach
Назначение: приготовление полнорационной кормосмеси из сена, соломы, силоса, корнеплодов, комбикорма, пищевых добавок с последующей раздачей в кормушки или на кормовой стол на фермах КРС. Модели с объемом бункера от 6 до 18 м3 имеют в базовой комплектации:
T-659 поставляется с двумя выгрузными окнами, расположенными с обеих сторон миксера-кормораздатчика, что обеспечивает возможность раздачи корма на эти стороны одновременно. По отдельному заказу возможна поставка T-659 с задним выгрузным окном для раздачи корма в узких кормовых коридорах, либо с одним выгрузным окном с правой или левой стороны. На всех окнах установлены силиконовые шторки. По дополнительному заказу T-659 может оснащаться следующими механизмами:
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель T-659 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Тип | полуприцепной | ||||||||||
2.Объём бункера, м3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 |
3.Количество вертикальных шнеков-смесителей, шт. | 1 | 2 | |||||||||
4.Количество ножей на шнеке-смесителе, шт. | 8 | 8 | 8 | 8-10 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 |
5.Допустимая грузоподъемность, кг | 2000 | 2500 | 4500 | ||||||||
6.Рабочая/транспортная скорость, км/ч | до 5 / 25 | ||||||||||
7.Габаритные размеры, мм | |||||||||||
- длина | 4890 | 4970 | 4970 | 5445 | 5620 | 5850 | 5480 | 5480 | 5480 | 8290 | 8290 |
- ширина | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
- высота + кольцо-надставка | 2350 | 2430 | 2600 | 2550 | 2550 | 2600 | 2600+250 | 2600+350 | 2600+450 | 2550 | 2550+450 |
8.Масса агрегата, кг | 3035 | 3100 | 3500 | 3800 | 3850 | 3900 | 3970 | 4010 | 4080 | 6000 | 6100 |
9.Мощность трактора, кВт/л.с. | 60/82 | 80/109 | 100/136 | ||||||||
- с двухскор-ым редуктором | 40/55 | 60/82 | 80/109 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Metal-Fach |
Страна производитель | Польша |
- Цена: Цену уточняйте