Описание
Информация для заказа
Борона Антарес 3х4 (БДМП 3х4) прицепная дисковая
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип агрегата | прицепной | |
Производительность | га/час | 1,4-2,6 |
Рабочая скорость | км/час | до 12 |
Транспортная скорость | км/час | до 20 |
Ширина захвата | м | 3 |
Глубина обработки | мм | 80-180 |
Угол атаки дисков | град. | 0...30 |
Количество рядов | шт. | 4 |
Количество режущих узлов | шт. | 30 |
Расстояние между рядами дисков | мм | 700 |
Диаметр рабочих органов | мм | 560 |
Расстояние между лезвиями дисков | мм | 400 |
Габаритные размеры в рабочем положении | мм | 6450х3460х1530 |
Масса конструкционная | кг | 2740 |
Мощность трактора (не менее) | л.с. | 150 |
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Гребнистость почвы, не более | мм | 50 |
Комки размером 0...25 мм, не менее | % | 85-100 |
Подрезание сорняков | % | 100 |
Измельчение растительных остатков | % | 100 |
- Цена: Цену уточняйте